Note: This is a Thursday to Wednesday
Calendar
| Thursday | Friday | Saturday | Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday |
| June 26 | June 27 | June 28 | June 29 | June 30 | July 1 | July 2 |
| July 3 | July 4 | July 5 | July 6 | July 7 | July 8 | July 9 |
| July 10 | July 11 | July 12 | July 13 | July 14 | July 15 | July 16 |
| July 17 | July 18 | July 19 | July 20 | July 21 | July 22 | July 23 |
| July 24 | July 25 | July 26 | July 27 | July 28 | July 29 | July 30 |
| July 31 | August 1 | August 2 | August 3 | August 4 | August 5 | August 6 |
| August 7 | August 8 | August 9 | August 10 | August 11 | August 12 | August 13 |
| August 14 | August 15 | August 16 | August 17 | August 18 | August 19 | August 20 |
| August 21 | August 22 | August 23 | August 24 | August 25 | August 26 | August 27 |
| August 28 | August 29 | August 30 | August 31 | September 1 | September 2 | September 3 |
| September 4 | September 5 | September 6 | September 7 | September 8 | September 9 | September 10 |
Please Contact Rich Sherburne (795-5174) or Adolph Fossum (236-7713) for changes to this schedule.
If this is a Printout, The Master Schedule
is located on
MYCBOATCLUB.COM
Click the Access Button
Click on Mowing Schedule